Имя: (регистрация?) Пароль (забыл?):

OBD чип-тюнинг автомобилей Porsche (Порше)

Назад в OBD каталог / Каталог PORSCHE

Внимание!!! Мы не рекомендуем модифицировать программное обеспечение на гарантийных автомобилях.
На новых авто воспользуйтесь альтернативным способом чип-тюнинга, допустим установкой тюнинг блоков.
Безопасно для новых автомобилей.
Каталог RSchip и Каталог RaceChip

Стоимость чип-тюнинга автомобилей PORSCHE (Порше) в Краснодаре и Краснодарском Крае.
Для чип-тюнинга PORSCHE (Порше) применяются прошивки от ведущих европейских тюнинг-ателье - Piasini Engineering (Италия), Viezu (Великобритания) и др.

Для дизельных моторов Porsche есть возможность программного отключения сажевого фильтра, а также отключения клапана EGR и вихревых заслонок.
Ниже представлены основные модели PORSCHE (Порше), для которых мы предлагаем чип-тюнинг.
Если Вашего автомобиля нет в списке - пожалуйста, позвоните нам для уточнения. Работа по расширению списка автомобилей ведется постоянно - возможно, мы как раз работаем над Вашим двигателем.

Цены на чип-тюнинг PORSCHE (Порше)

PORSCHE 993 3600 TURBO GT2 450 Hp 1996 м.г. - 40000 руб
PORSCHE 993 3600 TURBO GT2 450 Hp 1996 м.г. - 40000 руб
PORSCHE 996 3400 CARRERA 300 Hp 1998 м.г. - 25000 руб
PORSCHE 996 3400 CARRERA 300 Hp 1998 м.г. - 25000 руб
PORSCHE 996 3400 CARRERA 320 Hp 2002 м.г. - 25000 руб
PORSCHE 996 3400 CARRERA 4 300 Hp 1998 м.г. - 25000 руб
PORSCHE 996 3400 CARRERA 4 300 Hp 1998 м.г. - 25000 руб
PORSCHE 996 3400 CARRERA 4 320 Hp 2002 м.г. - 25000 руб
PORSCHE 996 3600 CARRERA 4S 320 Hp 2002 м.г. - 25000 руб
PORSCHE 996 3600 GT3 360 Hp 1999 м.г. - 25000 руб
PORSCHE 996 3600 GT3 360 Hp 1999 м.г. - 25000 руб
PORSCHE 996 3600 GT3 381 Hp 2002 м.г. - 25000 руб
PORSCHE 996 3600 TARGA 320 Hp 2002 м.г. - 25000 руб
PORSCHE 996 3600 TURBO 420 Hp 2000 м.г. - 40000 руб
PORSCHE 996 3600 TURBO GT2 462 Hp 2001 м.г. - 40000 руб
PORSCHE 996 3600 TURBO GT2 483 Hp 2004 м.г. - 40000 руб
PORSCHE 996 3600 TURBO S 450 Hp 2004 м.г. - 40000 руб
PORSCHE 997 3600 CARRERA 325 Hp 2004 м.г. - 25000 руб
PORSCHE 997 3600 CARRERA 345 Hp 2008 м.г. - 25000 руб
PORSCHE 997 3600 CARRERA 4 325 Hp 2004 м.г. - 25000 руб
PORSCHE 997 3600 CARRERA 4 345 Hp 2008 м.г. - 25000 руб
PORSCHE 997 3600 GT3 415 Hp 2006 м.г. - 40000 руб
PORSCHE 997 3600 GT3 435 Hp 2009 м.г. - 40000 руб
PORSCHE 997 3600 GT3 450 Hp - 40000 руб
PORSCHE 997 3600 TURBO 480 Hp 2007 м.г. - 40000 руб
PORSCHE 997 3600 TURBO GT2 530 Hp 2007 м.г. - 40000 руб
PORSCHE 997 3800 CARRERA S 355 Hp 2004 м.г. - 40000 руб
PORSCHE 997 3800 CARRERA S 385 Hp 2008 м.г. - 40000 руб
PORSCHE 997 3800 CARRERA S 385 Hp - 30000 руб
PORSCHE 997 3800 TURBO 500 Hp 2009 м.г. - 45000 руб
PORSCHE 997 3800 DFI TURBO 530 Hp - 45000 руб
PORSCHE BOXSTER (987) 2700 24V 240 Hp 2005 м.г. - 25000 руб
PORSCHE BOXSTER (987) 2700 24V 245 Hp 2007 м.г. - 25000 руб
PORSCHE BOXSTER (987) 3200 24V S 280 Hp 2005 м.г. - 25000 руб
PORSCHE BOXSTER (987) 3200 24V S 295 Hp 2007 м.г. - 25000 руб
PORSCHE BOXSTER (986) 2500 24V 204 Hp 1997 м.г. - 25000 руб
PORSCHE BOXSTER (986) 2700 24V 220 Hp 2000 м.г. - 25000 руб
PORSCHE BOXSTER (986) 2700 24V 231 Hp 2003 м.г. - 25000 руб
PORSCHE BOXSTER (986) 3200 24V S 253 Hp 2000 м.г. - 25000 руб
PORSCHE BOXSTER (986) 3200 24V S 258 Hp 2003 м.г. - 25000 руб
PORSCHE BOXSTER (987-II) 2900 24V 256 Hp 2009 м.г. - 25000 руб
PORSCHE BOXSTER (987-II) 3400 24V S 310 Hp 2009 м.г. - 25000 руб
PORSCHE BOXSTER 2500 24V 204 Hp 1997 м.г. - 20000 руб
PORSCHE CAYENNE 3000d 240 hp - 25000 руб (спецпредложение!)
PORSCHE CAYENNE 3200 V6 - 18000 руб (спецпредложение!)
PORSCHE CAYENNE 3600 VR6 290 Hp - 25000 руб
PORSCHE CAYENNE 4200d 340 hp - 40000 руб
PORSCHE CAYENNE 4500 V8 - 25000 руб
PORSCHE CAYENNE 4500 V8 Biturbo - 45000 руб
PORSCHE CAYENNE 4800 V8 GTS 405 Hp - 25000 руб
PORSCHE CAYENNE 4800 V8 S 385 Hp - 25000 руб
PORSCHE CAYENNE 4800 V8 S TURBO 550 Hp - 45000 руб
PORSCHE CAYENNE 4800 V8 TURBO 500 Hp - 45000 руб
PORSCHE CAYMAN 2700 24V 245 Hp 2007 м.г. - 25000 руб
PORSCHE CAYMAN 2900 24V 265 Hp 2009 м.г. - 25000 руб
PORSCHE CAYMAN 3400 24V S 295 Hp 2006 м.г. - 25000 руб
PORSCHE CAYMAN 3400 24V S 320 Hp 2009 м.г. - 25000 руб
PORSCHE PANAMERA 4800 V8 S 400 Hp - 40000 руб
PORSCHE PANAMERA T 4800 V8 S TURBO 500 Hp - 50000 руб

Ориентировочное увеличение мощности и крутящего момента двигателя при чип-тюнинге составляет*:
- 10-12% для атмосферных бензиновых двигателей;
- 20-30% для турбированных бензиновых двигателей;
- 20-30% для современных турбированных дизельных двигателей.
*информация об ориентировочном увеличении мощности приведена справочно.

Розыгрыши для автомобилистов




Оставить отзыв
Оставить отзыв в Яндекс
Погода
Рекомендуем
Опрос
Где Вы нас нашли?
google поиск
yandex поиск
другой поиск
рекламные объявления


Показать все опросы