Чип-тюнинг Volkswagen PoloЧип-тюнинг VW Polo.Выберите модель двигателя вашего автомобиля: Чип-тюнинг VW Polo.
|
Модель | Мощность, л.с. | Прирост | Мощность, л.с. | Крутящий момент, Нм |
---|---|---|---|
VW Polo III 1.6i | 101 л.с. | + 12 л.с. | + 17 Нм. |
VW Polo III 2.0i | 116 л.с. | + 14 л.с. | + 20 Нм. |
VW Polo III 1.8i | 99 л.с. | + 12 л.с. | + 18 Нм. |
VW Polo III 1.8i | 90 л.с. | + 11 л.с. | + 17 Нм. |
VW Polo III 1.6i | 100 л.с. | + 12 л.с. | + 17 Нм. |
VW Polo III 1.6i GTI | 125 л.с. | + 15 л.с. | + 18 Нм. |
VW Polo III 1.6i GTI | 120 л.с. | + 14 л.с. | + 18 Нм. |
VW Polo III 1.6i | 75 л.с. | + 9 л.с. | + 16 Нм. |
VW Polo III 1.4i | 75 л.с. | + 9 л.с. | + 15 Нм. |
VW Polo III 1.4i | 60 л.с. | + 7 л.с. | + 14 Нм. |
VW Polo III 1.4i | 54 л.с. | + 6 л.с. | + 13 Нм. |
VW Polo III 1.4i | 100 л.с. | + 12 л.с. | + 15 Нм. |
VW Polo III 1.3i | 55 л.с. | + 7 л.с. | + 12 Нм. |
VW Polo III 1.2i | 54 л.с. | + 6 л.с. | + 13 Нм. |
VW Polo III 1.0i | 50 л.с. | + 6 л.с. | + 10 Нм. |
VW Polo III 1.0i | 45 л.с. | + 5 л.с. | + 9 Нм. |
VW Polo IV 1.4i | 75 л.с. | + 9 л.с. | + 15 Нм. |
VW Polo IV 1.4i | 101 л.с. | + 12 л.с. | + 15 Нм. |
VW Polo IV 1.4 FSI | 86 л.с. | + 10 л.с. | + 16 Нм. |
VW Polo IV 1.2i | 64 л.с. | + 8 л.с. | + 13 Нм. |
VW Polo IV1.2i | 54 л.с. | + 6 л.с. | + 13 Нм. |
VW Polo IV 1.6 | 105 л.с. | + 13 л.с. | + 18 Нм. |
VW Polo IV 1.4 | 80 л.с. | + 10 л.с. | + 16 Нм. |
VW Polo IV 1.2 | 70 л.с. | + 8 л.с. | + 13 Нм. |
VW Polo V 1.4 | 85 л.с. | + 10 л.с. | + 16 Нм. |
VW Polo V 1.2 | 70 л.с. | + 8 л.с. | + 13 Нм. |
VW Polo V 1.2 | 60 л.с. | + 7 л.с. | + 13 Нм. |
VW Polo Sedan V 1.6i | 105 л.с. | + 13 л.с. | + 18 Нм. |
Модель | Мощность, л.с. | Прирост | Мощность, л.с. | Крутящий момент, Нм |
---|---|---|---|
VW Polo V (6R) GTI | 179 л.с. | + 49 л.с. | + 68 Нм. |
VW Polo V (6R) 1.2 TSI | 105 л.с. | + 30 л.с. | + 49 Нм. |
VW Polo V (6R) R WRC | 220 л.с. | + 38 л.с. | + 60 Нм. |
VW Polo V (6R) 1.4 TSI Blue GT | 140 л.с. | + 33 л.с. | + 58 Нм. |
VW Polo V (6R) 1.2 TSI | 90 л.с. | + 23 л.с. | + 40 Нм. |
Модель | Мощность, л.с. | Прирост | Мощность, л.с. | Крутящий момент, Нм |
---|---|---|---|
VW Polo V (6R) 1.6 TDI CR BlueMotion | 90 л.с. | + 28 л.с. | + 85 Нм. |
VW Polo V (6R) 1.6 TDI BlueMotion | 90 л.с. | + 26 л.с. | + 85 Нм. |
VW Polo V (6R) 1.6 TDI | 105 л.с. | + 31 л.с. | + 83 Нм. |
VW Polo V (6R) 1.6 TDI | 90 л.с. | + 28 л.с. | + 79 Нм. |
VW Polo V (6R) 1.6 TDI | 75 л.с. | + 23 л.с. | + 83 Нм. |
VW Polo V (6R) 1.2 TDI BlueMotion | 75 л.с. | + 22 л.с. | + 82 Нм. |
VW Polo V (6R) 1.2 TDI | 75 л.с. | + 22 л.с. | + 55 Нм. |
Компания RSchip по выгодным ценам предлагает провести для VW Polo тюнинг, способствующий повышению его динамических характеристик, а также экономии топлива.
Чип-бокс RSchip – это компактный модуль для двигателей авто с любой трансмиссией, незаметный для сканеров диагностики и легко устанавливаемый даже самостоятельно.