Чип-тюнинг subaru_legacyЧип-тюнинг Subaru Legacy.Выберите модель двигателя вашего автомобиля: Чип-тюнинг Subaru Legacy.
|
Модель | Мощность, л.с. | Прирост | Мощность, л.с. | Крутящий момент, Нм |
---|---|---|---|
Subaru Legacy V 2.5i GT | 265 л.с. | + 32 л.с. | + 42 Нм. |
Subaru Legacy IV 2 | 190 л.с. | + 23 л.с. | + 24 Нм. |
Subaru Legacy I 2200 4WD | 136 л.с. | + 16 л.с. | + 23 Нм. |
Subaru Legacy I 2000 4WD | 150 л.с. | + 18 л.с. | + 21 Нм. |
Subaru Legacy I 2000 4WD | 116 л.с. | + 14 л.с. | + 20 Нм. |
Subaru Legacy I 1800 4WD | 103 л.с. | + 12 л.с. | + 18 Нм. |
Subaru Legacy II 2.5 i 4WD | 150 л.с. | + 18 л.с. | + 27 Нм. |
Subaru Legacy II 2.2 i 4WD | 131 л.с. | + 16 л.с. | + 23 Нм. |
Subaru Legacy II 2.2 i 4WD | 128 л.с. | + 15 л.с. | + 23 Нм. |
Subaru Legacy II 2.0 i 4WD | 116 л.с. | + 14 л.с. | + 20 Нм. |
Subaru Legacy III 3.0 i (B4) | 220 л.с. | + 26 л.с. | + 35 Нм. |
Subaru Legacy III 2.5 | 156 л.с. | + 19 л.с. | + 27 Нм. |
Subaru Legacy III 2.0 | 125 л.с. | + 15 л.с. | + 22 Нм. |
Subaru Legacy IV 3.0R i 4WD | 245 л.с. | + 29 л.с. | + 36 Нм. |
Subaru Legacy IV 2.5 i 4WD | 165 л.с. | + 20 л.с. | + 27 Нм. |
Subaru Legacy IV 2.5 i | 173 л.с. | + 21 л.с. | + 27 Нм. |
Subaru Legacy IV 2.0R | 164 л.с. | + 20 л.с. | + 23 Нм. |
Subaru Legacy IV 2.0 i 4WD | 138 л.с. | + 17 л.с. | + 22 Нм. |
Subaru Legacy V 3.6i | 256 л.с. | + 31 л.с. | + 40 Нм. |
Subaru Legacy V 2.5i | 167 л.с. | + 20 л.с. | + 27 Нм. |
Subaru Legacy V 2.0i | 150 л.с. | + 18 л.с. | + 24 Нм. |
Subaru Legacy V 2.0 GT | 300 л.с. | + 36 л.с. | + 48 Нм. |
Subaru Legacy 2.5 GT AWD | 285 л.с. | + 34 л.с. | + 42 Нм. |
Subaru Legacy 2.5i | 177 л.с. | + 21 л.с. | + 36 Нм. |
Модель | Мощность, л.с. | Прирост | Мощность, л.с. | Крутящий момент, Нм |
---|---|---|---|
Subaru Legacy (BM/BR) 2.0D | 150 л.с. | + 44 л.с. | + 87 Нм. |
Компания RSchip по выгодным ценам предлагает провести для Subaru Legacy тюнинг, способствующий повышению его динамических характеристик, а также экономии топлива.
Чип-бокс RSchip – это компактный модуль для двигателей авто с любой трансмиссией, незаметный для сканеров диагностики и легко устанавливаемый даже самостоятельно.