Чип-тюнинг opel_vectraЧип-тюнинг Opel Vectra.Выберите модель двигателя вашего автомобиля: Чип-тюнинг Opel Vectra.
|
Модель | Мощность, л.с. | Прирост | Мощность, л.с. | Крутящий момент, Нм |
---|---|---|---|
Opel Vectra B 2.6 V6 | 170 л.с. | + 20 л.с. | + 30 Нм. |
Opel Vectra B 2.5 i V6 | 170 л.с. | + 20 л.с. | + 28 Нм. |
Opel Vectra B 2.2 16 V | 147 л.с. | + 18 л.с. | + 24 Нм. |
Opel Vectra B 2.0 i 16V | 136 л.с. | + 16 л.с. | + 23 Нм. |
Opel Vectra B 1.8 i 16V | 116 л.с. | + 14 л.с. | + 20 Нм. |
Opel Vectra B 1.8 16V | 125 л.с. | + 15 л.с. | + 20 Нм. |
Opel Vectra B 1.6 i 16V | 100 л.с. | + 12 л.с. | + 18 Нм. |
Opel Vectra B 1.6 i | 75 л.с. | + 9 л.с. | + 15 Нм. |
Opel Vectra C 3.2 i V6 24V | 211 л.с. | + 25 л.с. | + 36 Нм. |
Opel Vectra C 2.2 i 16V DIRECT | 155 л.с. | + 19 л.с. | + 26 Нм. |
Opel Vectra C 2.2 ECOTEC | 147 л.с. | + 18 л.с. | + 24 Нм. |
Opel Vectra C 1.8i 16V | 140 л.с. | + 17 л.с. | + 21 Нм. |
Opel Vectra C 1.8 ECOTEC | 122 л.с. | + 15 л.с. | + 20 Нм. |
Opel Vectra C 1.6 i 16V Ecotec | 100 л.с. | + 12 л.с. | + 18 Нм. |
Opel Vectra C 1.6 i 16V | 105 л.с. | + 13 л.с. | + 18 Нм. |
Модель | Мощность, л.с. | Прирост | Мощность, л.с. | Крутящий момент, Нм |
---|---|---|---|
Opel Vectra (C) OPC 2.8 V6 Turbo | 280 л.с. | + 76 л.с. | + 99 Нм. |
Opel Vectra (C) 2.8 V6 Turbo | 250 л.с. | + 71 л.с. | + 95 Нм. |
Opel Vectra (C) 2.8 V6 Turbo | 230 л.с. | + 62 л.с. | + 86 Нм. |
Модель | Мощность, л.с. | Прирост | Мощность, л.с. | Крутящий момент, Нм |
---|---|---|---|
Opel Vectra (C) 3.0 V6 CDTI | 184 л.с. | + 54 л.с. | + 86 Нм. |
Opel Vectra (C) 3.0 V6 CDTI | 177 л.с. | + 53 л.с. | + 89 Нм. |
Opel Vectra (C) 1.9 CDTI | 150 л.с. | + 43 л.с. | + 87 Нм. |
Opel Vectra (C) 1.9 CDTI | 120 л.с. | + 36 л.с. | + 85 Нм. |
Opel Vectra (C) 1.9 CDTI | 101 л.с. | + 30 л.с. | + 82 Нм. |
Компания RSchip по выгодным ценам предлагает провести для Opel Vectra тюнинг, способствующий повышению его динамических характеристик, а также экономии топлива.
Чип-бокс RSchip – это компактный модуль для двигателей авто с любой трансмиссией, незаметный для сканеров диагностики и легко устанавливаемый даже самостоятельно.