Чип-тюнинг mercedes_gl-classЧип-тюнинг Mercedes GL.Выберите модель двигателя вашего автомобиля: ![]() Чип-тюнинг Mercedes GL.
|
Модель | Мощность, л.с. | Прирост | |
---|---|---|---|
Мощность, л.с. | Крутящий момент, Нм | ||
Mercedes GL 500 (X164) | 388 л.с. | + 47 л.с. | + 64 Нм. |
Mercedes GL 450 (X164) | 340 л.с. | + 41 л.с. | + 55 Нм. |
Mercedes GL 550 (X166) | 382 л.с. | + 46 л.с. | + 64 Нм. |
Mercedes GL 500 (X166) | 388 л.с. | + 47 л.с. | + 64 Нм. |
Mercedes GL 450 (X166) | 340 л.с. | + 41 л.с. | + 55 Нм. |
Mercedes GL 500 (X166) | 435 л.с. | + 52 л.с. | + 84 Нм. |
Модель | Мощность, л.с. | Прирост | |
---|---|---|---|
Мощность, л.с. | Крутящий момент, Нм | ||
Mercedes GL (X166) GL 350 BlueTEC 4MATIC | 258 л.с. | + 60 л.с. | + 161 Нм. |
Mercedes GL (X166) GL 350 BlueTEC (US Spec) | 243 л.с. | + 62 л.с. | + 160 Нм. |
Mercedes GL (X164) 450 CDI (starting 2009) | 306 л.с. | + 95 л.с. | + 101 Нм. |
Mercedes GL (X164) 420 CDI (2006-2009) | 306 л.с. | + 87 л.с. | + 100 Нм. |
Mercedes GL (X164) 350 CDI BlueEF. (starting 2009) | 224 л.с. | + 70 л.с. | + 95 Нм. |
Mercedes GL (X164) 350 CDI 4MATIC BlueEF. | 265 л.с. | + 79 л.с. | + 95 Нм. |
Mercedes GL (X164) 350 BlueTEC (starting 2009) | 211 л.с. | + 65 л.с. | + 97 Нм. |
Mercedes GL (X164) 320 CDI (2006-2009) | 224 л.с. | + 70 л.с. | + 92 Нм. |
Компания RSchip по выгодным ценам предлагает провести для Mercedes GL тюнинг, способствующий повышению его динамических характеристик, а также экономии топлива.
Чип-бокс RSchip – это компактный модуль для двигателей авто с любой трансмиссией, незаметный для сканеров диагностики и легко устанавливаемый даже самостоятельно.