Чип-тюнинг jeep_cherokeeЧип-тюнинг Jeep Cherokee.Выберите модель двигателя вашего автомобиля: ![]() Чип-тюнинг Jeep Cherokee.
|
Модель | Мощность, л.с. | Прирост | |
---|---|---|---|
Мощность, л.с. | Крутящий момент, Нм | ||
Jeep Cherokee V 2.4 | 177 л.с. | + 21 л.с. | + 27 Нм. |
Jeep Cherokee I 4.0 i Sport | 192 л.с. | + 23 л.с. | + 38 Нм. |
Jeep Cherokee I 4.0 i | 184 л.с. | + 22 л.с. | + 35 Нм. |
Jeep Cherokee I 4.0 i | 178 л.с. | + 21 л.с. | + 36 Нм. |
Jeep Cherokee I 2.5 i SE | 127 л.с. | + 15 л.с. | + 28 Нм. |
Jeep Cherokee I 2.5 i | 118 л.с. | + 14 л.с. | + 24 Нм. |
Jeep Cherokee II 3.7 i V6 | 210 л.с. | + 25 л.с. | + 37 Нм. |
Jeep Cherokee II 2.4 i 16V | 150 л.с. | + 18 л.с. | + 26 Нм. |
Jeep Cherokee 3,7 V6 | 205 л.с. | + 25 л.с. | + 38 Нм. |
Модель | Мощность, л.с. | Прирост | |
---|---|---|---|
Мощность, л.с. | Крутящий момент, Нм | ||
Jeep Cherokee (KK) 2.8 CRD | 177 л.с. | + 53 л.с. | + 94 Нм. |
Jeep Cherokee (KJ) 2.8 CRD | 163 л.с. | + 50 л.с. | + 94 Нм. |
Jeep Cherokee (KJ) 2.8 CRD | 150 л.с. | + 46 л.с. | + 89 Нм. |
Jeep Cherokee (KJ) 2.7 CRD | 163 л.с. | + 48 л.с. | + 89 Нм. |
Jeep Cherokee (KJ) 2.5 CRD | 143 л.с. | + 42 л.с. | + 82 Нм. |
Компания RSchip по выгодным ценам предлагает провести для Jeep Cherokee тюнинг, способствующий повышению его динамических характеристик, а также экономии топлива.
Чип-бокс RSchip – это компактный модуль для двигателей авто с любой трансмиссией, незаметный для сканеров диагностики и легко устанавливаемый даже самостоятельно.