Чип-тюнинг honda_civicЧип-тюнинг Honda Civic.Выберите модель двигателя вашего автомобиля: Чип-тюнинг Honda Civic.
|
Модель | Мощность, л.с. | Прирост | Мощность, л.с. | Крутящий момент, Нм |
---|---|---|---|
Honda Civic IX 1.8 i-VTEC | 142 л.с. | + 17 л.с. | + 21 Нм. |
Honda Civic V 1.6 ESi | 125 л.с. | + 15 л.с. | + 17 Нм. |
Honda Civic V 1.5 i | 101 л.с. | + 12 л.с. | + 16 Нм. |
Honda Civic V 1.6 i Vtec | 126 л.с. | + 15 л.с. | + 17 Нм. |
Honda Civic V 1.6 i | 113 л.с. | + 14 л.с. | + 17 Нм. |
Honda Civic V 1.5 i Vtec-E | 90 л.с. | + 11 л.с. | + 15 Нм. |
Honda Civic V 1.4 i | 90 л.с. | + 11 л.с. | + 14 Нм. |
Honda Civic VI 1.6 i | 114 л.с. | + 14 л.с. | + 17 Нм. |
Honda Civic VI 1.6 16VTi | 160 л.с. | + 19 л.с. | + 18 Нм. |
Honda Civic VI 1.6 i | 105 л.с. | + 13 л.с. | + 16 Нм. |
Honda Civic VI 1.8 16V VTi | 169 л.с. | + 20 л.с. | + 20 Нм. |
Honda Civic VI 1.6i 16V | 125 л.с. | + 15 л.с. | + 17 Нм. |
Honda Civic VI 1.6 16V | 116 л.с. | + 14 л.с. | + 17 Нм. |
Honda Civic VI 1.5 16V | 114 л.с. | + 14 л.с. | + 17 Нм. |
Honda Civic VI 1.4 16V | 90 л.с. | + 11 л.с. | + 14 Нм. |
Honda Civic VI 1.4 16V | 75 л.с. | + 9 л.с. | + 13 Нм. |
Honda Civic Ferio 1.7 | 130 л.с. | + 16 л.с. | + 19 Нм. |
Honda Civic Ferio 1.5 | 115 л.с. | + 14 л.с. | + 17 Нм. |
Honda Civic Ferio 1.5 | 105 л.с. | + 13 л.с. | + 16 Нм. |
Honda Civic VII 1.3i | 86 л.с. | + 10 л.с. | + 14 Нм. |
Honda Civic VII 1.7 i | 125 л.с. | + 15 л.с. | + 18 Нм. |
Honda Civic VII 1.7 i | 120 л.с. | + 14 л.с. | + 18 Нм. |
Honda Civic VII 2.0 16V Type R | 200 л.с. | + 24 л.с. | + 24 Нм. |
Honda Civic VII 2.0i Type S | 160 л.с. | + 19 л.с. | + 23 Нм. |
Honda Civic VII 1.6 16V | 110 л.с. | + 13 л.с. | + 18 Нм. |
Honda Civic VII 1.4 16V | 90 л.с. | + 11 л.с. | + 14 Нм. |
Honda Civic VIII 2.0i | 197 л.с. | + 24 л.с. | + 17 Нм. |
Honda Civic VIII 1.4 i | 83 л.с. | + 10 л.с. | + 14 Нм. |
Honda Civic VIII 1.8 i 16V | 140 л.с. | + 17 л.с. | + 21 Нм. |
Honda Civic VIII 1.3 i-DSi i-VTEC | 95 л.с. | + 11 л.с. | + 15 Нм. |
Honda Civic VIII 2.0i Type-R | 225 л.с. | + 27 л.с. | + 26 Нм. |
Honda Civic VIII 2.0i Type-R | 201 л.с. | + 24 л.с. | + 23 Нм. |
Honda Civic Coupe 2.0i | 197 л.с. | + 24 л.с. | + 23 Нм. |
Модель | Мощность, л.с. | Прирост | Мощность, л.с. | Крутящий момент, Нм |
---|---|---|---|
Honda Civic (VIII) 1.6 i-DTEC | 120 л.с. | + 28 л.с. | + 78 Нм. |
Honda Civic (VIII) 2.2 i-CTDi | 140 л.с. | + 41 л.с. | + 87 Нм. |
Honda Civic (VII) 1.7 CTDi | 101 л.с. | + 30 л.с. | + 85 Нм. |
Honda Civic (IX) 2.2 i-DTEC | 150 л.с. | + 46 л.с. | + 90 Нм. |
Компания RSchip по выгодным ценам предлагает провести для Honda Civic тюнинг, способствующий повышению его динамических характеристик, а также экономии топлива.
Чип-бокс RSchip – это компактный модуль для двигателей авто с любой трансмиссией, незаметный для сканеров диагностики и легко устанавливаемый даже самостоятельно.