Чип-тюнинг BMW X5Чип-тюнинг BMW X5.Выберите модель двигателя вашего автомобиля: Чип-тюнинг BMW X5.
|
Модель | Мощность, л.с. | Прирост | Мощность, л.с. | Крутящий момент, Нм |
---|---|---|---|
Kia Forte 1.6i | 140 л.с. | + 17 л.с. | + 20 Нм. |
BMW X5 E53 4.4i xDrive | 320 л.с. | + 38 л.с. | + 53 Нм. |
BMW X5 E53 4.4i | 286 л.с. | + 34 л.с. | + 53 Нм. |
BMW X5 E53 3.0i | 231 л.с. | + 28 л.с. | + 36 Нм. |
BMW X5 E70 4.8i | 355 л.с. | + 43 л.с. | + 57 Нм. |
BMW X5 E70 3.0si | 272 л.с. | + 33 л.с. | + 38 Нм. |
BMW X5 (E53) 4.4i | 320 л.с. | + 38 л.с. | + 53 Нм. |
Модель | Мощность, л.с. | Прирост | Мощность, л.с. | Крутящий момент, Нм |
---|---|---|---|
BMW X5 (F15) xDrive35i | 306 л.с. | + 86 л.с. | + 108 Нм. |
BMW X5 (F15) xDrive 50i | 449 л.с. | + 50 л.с. | + 101 Нм. |
BMW X5 (E70) xDrive50i | 408 л.с. | + 54 л.с. | + 115 Нм. |
BMW X5 (E70) xDrive35i | 306 л.с. | + 86 л.с. | + 108 Нм. |
Модель | Мощность, л.с. | Прирост | Мощность, л.с. | Крутящий момент, Нм |
---|---|---|---|
BMW X5 (E70) xDrive35d (US Spec) | 269 л.с. | + 68 л.с. | + 144 Нм. |
BMW X5 (E70) xDrive30d | 235 л.с. | + 74 л.с. | + 98 Нм. |
BMW X5 (E70) xDrive40d | 306 л.с. | + 87 л.с. | + 98 Нм. |
BMW X5 (E70) xDrive35d | 286 л.с. | + 82 л.с. | + 95 Нм. |
BMW X5 (E70) xDrive30d | 245 л.с. | + 70 л.с. | + 99 Нм. |
BMW X5 (E70) 3.0sd | 286 л.с. | + 88 л.с. | + 101 Нм. |
BMW X5 (E70) 3.0d | 235 л.с. | + 74 л.с. | + 98 Нм. |
BMW X5 (E53) 3.0d | 218 л.с. | + 65 л.с. | + 121 Нм. |
BMW X5 (E53) 3.0d | 193 л.с. | + 57 л.с. | + 90 Нм. |
BMW X5 (E53) 3.0d | 184 л.с. | + 53 л.с. | + 93 Нм. |
BMW X5 (F15) 3.0d | 218 л.с. | + 25 л.с. | + 140 Нм. |
BMW X5 (F15) xDrive 40d | 313 л.с. | + 78 л.с. | + 157 Нм. |
BMW X5 (F15) xDrive 30d | 258 л.с. | + 64 л.с. | + 140 Нм. |
BMW X5 (F15) xDrive 25d | 218 л.с. | + 52 л.с. | + 113 Нм. |
Компания RSchip по выгодным ценам предлагает провести для BMW X5 тюнинг, способствующий повышению его динамических характеристик, а также экономии топлива.
Чип-бокс RSchip – это компактный модуль для двигателей авто с любой трансмиссией, незаметный для сканеров диагностики и легко устанавливаемый даже самостоятельно.